Locked History Actions

Diff for "FLISOL2024/Colombia/Bucaramanga"

Differences between revisions 6 and 8 (spanning 2 versions)
Revision 6 as of 2024-04-22 07:42:19
Size: 5674
Comment: en progreso
Revision 8 as of 2024-04-24 01:52:25
Size: 5852
Comment: ortografia
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 2: Line 2:
 UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
 CALLE 9, CARRERA 27, BUCARAMANGA, SANTANDER
##BANNER UIS LOGO CUSOL
Line 8: Line 7:
##FORMULARIOS?
Line 9: Line 9:
= Ubicación =
El evento tendrá lugar en el campus principal de la '''Universidad Industrial De Santander'''<<BR>>
(Calle 9, Carrera 27, Bucaramanga, Santander)

Dentro del campus, las ponencias e installathons se harán en los siguientes lugares:
 *'''Auditorio Alberto Elias Hernandez
 *Auditorio Luis Eduardo Lobo
 *Auditorio Jorge Zalamea'''
|| <<OSM(7.139349314054204, -73.1203367722557,14,https://flisol.info/favicon.ico,650,350)>> ||
## MAPA

= Itinerario =
||||||||<style="text-align: center; background-color: #50AFC9;">'''Horario FLISoL 2024 Bucaramanga'''||
||<style="text-align: center; background-color: #50AFC9;">'''Hora'''||<style="text-align: center; background-color: #50AFC9;">'''Jueves 25 de Abril'''||||<style="text-align: center; background-color: #50AFC9;">'''Viernes 26 de Abril'''||
||<style="text-align: center; background-color: #50AFC9;">'''Lugar'''||<style="text-align: center; background-color: #50AFC9;">'''Auditorio Alberto Elias Hernandez'''||<style="text-align: center; background-color: #50AFC9;">'''Auditorio Luis Eduardo Lobo'''||<style="text-align: center; background-color: #50AFC9;">'''Auditorio Jorge Zalamea'''||
||<style="text-align: center; background-color: #50AFC9;">'''10:00 am'''||||||<style="text-align: center; background-color: #96CFDE;">Apertura||
||<style="text-align: center; background-color: #50AFC9;">'''10:00 am - 11:00 am'''||<style="text-align: center; background-color: #EDF7F9;">Ricardo Andrés Medina Puentes||<style="text-align: center; background-color: #EDF7F9;">Nury Farelo Velasquez||<style="text-align: center; background-color: #EDF7F9;">Sebastian Agudelo Morales ||
||<style="text-align: center; background-color: #50AFC9;">'''11:15 am - 12:15 pm'''||<style="text-align: center; background-color: #EDF7F9;">León David Valderrama Garcés||<style="text-align: center; background-color: #EDF7F9;">Xavier Góngora||<style="text-align: center; background-color: #EDF7F9;">Jhoan Sebastian Baez Acevedo||
||<style="text-align: center; background-color: #50AFC9;">'''12:15 pm - 2:00 pm'''||||||<style="text-align: center; background-color: #96CFDE;">Intermedio||
||<style="text-align: center; background-color: #50AFC9;">'''2:00 pm - 3:00 pm'''||<style="text-align: center; background-color: #EDF7F9;">Instalaciones||<style="text-align: center; background-color: #EDF7F9;">Instalaciones||<style="text-align: center; background-color: #EDF7F9;">Instalaciones||
||<style="text-align: center; background-color: #50AFC9;">'''3:15 pm - 4:15 pm'''||<style="text-align: center; background-color: #EDF7F9;">Instalaciones||<style="text-align: center; background-color: #EDF7F9;">Instalaciones||<style="text-align: center; background-color: #EDF7F9;">Milton Jesús Vera Contreras||
||<style="text-align: center; background-color: #50AFC9;">'''4:30 pm - 5:30 pm'''||<style="text-align: center; background-color: #EDF7F9;">Julián Darío Luna Patiño||<style="text-align: center; background-color: #EDF7F9;">Lina María Delgado Rueda||<style="text-align: center; background-color: #EDF7F9;">Instalaciones||
||<style="text-align: center; background-color: #50AFC9;">'''5:30 pm - 6:30 pm'''||<style="text-align: center; background-color: #EDF7F9;">Instalaciones||<style="text-align: center; background-color: #EDF7F9;">Instalaciones||<style="text-align: center; background-color: #EDF7F9;">Fernando Barajas||
||<style="text-align: center; background-color: #50AFC9;">'''6:30 pm'''||||||<style="text-align: center; background-color: #96CFDE;">Cierre||
Line 14: Line 38:

 Auditorio Alberto Elias Hernandez, Aula Máxima de Mecánica y Sala Jorge Zalamea.
 * Dirección:
 * Fechas: 25 y 26 de abril.
 * Horario: 8:00 am a 6:00 pm

|| <<OSM(7.139349314054204, -73.1203367722557,14,https://flisol.info/favicon.ico,650,350)>> ||

## El anterior es un mapa, donde pones las coordenadas del lugar del evento, más el zoom.
#######################
### Aspectos a tener en cuenta para el uso del Plugin de OSM:
### <<OSM([lat],[long],[Nivel de Zoom],[Glyph],[Ancho],[Alto])>>
### lat: Latitud en grados centesimal del sitio donde se efectúa el evento
### long: Longitud en grados centesimal del sitio donde se efectúa el evento
### Nivel del Zoom: Valor entero que permite acercar o alejar el mapa para visualizar más o menos detalles.
### Ancho:Valor que indica la dimension del ancho del mapa en unidades de pixeles
### Alto:Valor que indica la dimension de la altura del mapa en unidades de pixeles.
#######################

= Itinerario =
||||||||<style="text-align: center; background-color: #50AFC9;">Horario FLISoL 2024 Bucaramanga||
||<style="text-align: center; background-color: #50AFC9;">Hora||<style="text-align: center;">Jueves 25 de Abril||||<style="text-align: center;">Viernes 26 de Abril||
||<style="text-align: center; background-color: #50AFC9;">Lugar||<style="text-align: center;">Auditorio Alberto Elias Hernandez||<style="text-align: center;">Aula Maxima de Mecanica||<style="text-align: center;">Sala Jorge Zalamea||
||<style="text-align: center; background-color: #50AFC9;">8:00 am - 10:00 am||||||<style="text-align: center;">Preparación||
||<style="text-align: center; background-color: #50AFC9;">10:00 am||||||<style="text-align: center;">Apertura||
||<style="text-align: center; background-color: #50AFC9;">10:00 am - 11:00 am||<style="text-align: center;">PENDIENTE||<style="text-align: center;">PENDIENTE||<style="text-align: center;">PENDIENTE||
||<style="text-align: center; background-color: #50AFC9;">11:15 am - 12:15 pm||<style="text-align: center;">PENDIENTE||<style="text-align: center;">PENDIENTE||<style="text-align: center;">PENDIENTE||
||<style="text-align: center; background-color: #50AFC9;">12:15 pm - 2:00 pm||||||Intermedio||
||<style="text-align: center; background-color: #50AFC9;">2:00 pm - 3:00 pm||<style="text-align: center;">PENDIENTE||<style="text-align: center;">PENDIENTE||<style="text-align: center;">PENDIENTE||
||<style="text-align: center; background-color: #50AFC9;">3:15 pm - 4:15 pm||<style="text-align: center;">PENDIENTE||<style="text-align: center;">PENDIENTE||<style="text-align: center;">PENDIENTE||
||<style="text-align: center; background-color: #50AFC9;">4:30 pm - 5:30 pm||<style="text-align: center;">PENDIENTE||<style="text-align: center;">PENDIENTE||<style="text-align: center;">PENDIENTE||
||<style="text-align: center; background-color: #50AFC9;">5:30 pm||||||Cierre||
Line 59: Line 51:
## = Costo =
## En la mayoría de veces el evento es gratis, pero puedes decir esto explícitamente para atraer a más personas.
= ¿Costo? =
FLISoL 2024 Bucaramanga es COMPLETAMENTE GRATUÍTO
Line 62: Line 54:
## = Posters =
## Aquí colocas las imágenes del evento. Muchas veces son las imágenes a compartir en redes sociales.
= Más información =
Detalles adicionales del evento serán publicados en la [[https://cusol.uis.edu.co/|Página Oficial de CUSOL-UIS]]
Line 65: Line 57:
= Enlaces =
## Aquí pones todo enlace que pueda interesar a tus asistentes.
 * [[https://cusol.uis.edu.co/|Página CUSOL-UIS]]

== Redes sociales ==
== Redes Sociales ==
Line 80: Line 68:
= Patrocinadores =
## Si tienes patrocinadores, puedes poner las imágenes de sus logos, horizontalmente, con un link en la imagen hacia sus páginas web.
= Universidades Asociadas al Evento =
Line 86: Line 73:
## Mantén esta línea que viene a continuación para que en tu ciudad aparezcan los eventos que están ya registrados para organizar.
Line 88: Line 74:
CategoryCity CategoryBucaramanga CategoryCity CategoryBucaramanga CategoryBucaramanga CategoryBucaramanga

FLISoL 2024 BUCARAMANGA

Te invitamos a revisar primero nuestra página principal, en ella encontrarás la información general sobre el FLISoL.

Inscripción y Novedades

Si quieres estar pendiente de las novedades del evento, puedes unírte al Canal de WhatsApp

Ubicación

El evento tendrá lugar en el campus principal de la Universidad Industrial De Santander
(Calle 9, Carrera 27, Bucaramanga, Santander)

Dentro del campus, las ponencias e installathons se harán en los siguientes lugares:

  • Auditorio Alberto Elias Hernandez

  • Auditorio Luis Eduardo Lobo
  • Auditorio Jorge Zalamea

Itinerario

Horario FLISoL 2024 Bucaramanga

Hora

Jueves 25 de Abril

Viernes 26 de Abril

Lugar

Auditorio Alberto Elias Hernandez

Auditorio Luis Eduardo Lobo

Auditorio Jorge Zalamea

10:00 am

Apertura

10:00 am - 11:00 am

Ricardo Andrés Medina Puentes

Nury Farelo Velasquez

Sebastian Agudelo Morales

11:15 am - 12:15 pm

León David Valderrama Garcés

Xavier Góngora

Jhoan Sebastian Baez Acevedo

12:15 pm - 2:00 pm

Intermedio

2:00 pm - 3:00 pm

Instalaciones

Instalaciones

Instalaciones

3:15 pm - 4:15 pm

Instalaciones

Instalaciones

Milton Jesús Vera Contreras

4:30 pm - 5:30 pm

Julián Darío Luna Patiño

Lina María Delgado Rueda

Instalaciones

5:30 pm - 6:30 pm

Instalaciones

Instalaciones

Fernando Barajas

6:30 pm

Cierre

Grabaciones

Organizadores

Comunidad Universitaria de Software Libre, CUSOL-UIS

  • Julian Villamizar, Líder Encargado
  • Oscar Torrens, Líder Designado
  • Nicolas Torres, Líder Designado
  • Luismar Carrillo, Líder Designado

Contacto

grupo.cusol.uis@gmail.com

¿Costo?

FLISoL 2024 Bucaramanga es COMPLETAMENTE GRATUÍTO

Más información

Detalles adicionales del evento serán publicados en la Página Oficial de CUSOL-UIS

Redes Sociales

CUSOL-UIS

FLISoL

Universidades Asociadas al Evento

  • Logo UIS https://udes.edu.co Logo UNAD


CategoryCity CategoryBucaramanga CategoryBucaramanga CategoryBucaramanga